| 物业名称: | 采菊苑 | ||
| 所属区域: | 宝山区 | ||
| 物业位置: | 宝山区菊联路68弄 | ||
| 发 展 商: | 上海爱建房产 | ||
| 楼盘形态: | 商铺 | ||
| 总建筑面积: | 13 万平方米 | ||
| 占地面积: | - | ||
| 楼层状况: | - | ||
| 售楼处地址: | 菊联路68弄 | ||
| 中介联系电话: | |||
| 车位数量: | |||
| 物业管理费: | |||
| 配套设施: | |
||
| 均 价: | - | 总 价: | - |
| 开盘时间: | 2008-01-09 | 入住时间: | - |
| 物业介绍: | 该盘为宝山顾村板块内的配套商品房。目前不对外销售。该区域内配套商品房、动迁房众多,区域内的生活配套设施也日渐成熟。 |
||
| 交通情况: | |||