| 物业名称: | 菊芝苑 | ||
| 所属区域: | 杨浦区 | ||
| 物业位置: | 杨浦龙江路390号 | ||
| 发 展 商: | 宝洁房地产经营公司 | ||
| 楼盘形态: | 公寓 | ||
| 总建筑面积: | 1.6949 万平方米 | ||
| 占地面积: | 0.5925 万平方米 | ||
| 楼层状况: | 高层 | ||
| 售楼处地址: | 齐齐哈尔路266号 | ||
| 车位数量: | |||
| 物业管理费: | 1元/平方米/月 | ||
| 绿 化 率: | 0% | ||
| 配套设施: | 内部配套: 棋牌室、健身中心、歌舞厅
中、小学: 齐齐哈尔一小
幼儿园: 齐齐哈尔路幼儿园
商场: 东方超值
邮局: 有
银行: 工行
医院: 杨浦红十字保健医院
娱乐中心: 沪东工人文化宫 |
||
| 均 价: | - | 总 价: | - |
| 开盘时间: | 1998-09-18 | 入住时间: | 2000-10-30 |
| 物业介绍: | |||
| 交通情况: | 公交线路: 37、70、135、868、746、28路等。 | ||