| 物业名称: | 金上海花园 | ||
| 所属区域: | 杨浦区 | ||
| 物业位置: | 杨浦江浦路昆明路口 | ||
| 发 展 商: | 上海海叶置业有限公司 | ||
| 楼盘形态: | 公寓 | ||
| 总建筑面积: | 6.5 万平方米 | ||
| 占地面积: | 2.4 万平方米 | ||
| 楼层状况: | 高层/小高层 | ||
| 售楼处地址: | - | ||
| 车位数量: | |||
| 物业管理费: | |||
| 绿 化 率: | 0% | ||
| 配套设施: | 中、小学: 有
幼儿园: 附近有地段幼儿园
商场: 超市、便利商店等一应俱全 |
||
| 均 价: | - | 总 价: | - |
| 开盘时间: | 2003-11-01 | 入住时间: | - |
| 物业介绍: | |||
| 交通情况: | 近周家嘴路有6、592路等公交车可到达。 | ||